SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAUEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
520003 20/05/2026 ***891103** LEANDRO DE SOUSA CAMPOS 400,00 400,00 400,00
319003 19/03/2026 ***891103** LEANDRO DE SOUSA CAMPOS 400,00 400,00 400,00
226002 26/02/2026 ***891103** LEANDRO DE SOUSA CAMPOS 2.000,00 2.000,00 2.000,00
226003 26/02/2026 ***891103** LEANDRO DE SOUSA CAMPOS 400,00 400,00 400,00
127001 27/01/2026 ***891103** LEANDRO DE SOUSA CAMPOS 800,00 800,00 800,00
112004 12/01/2026 ***891103** LEANDRO DE SOUSA CAMPOS 400,00 400,00 400,00
Totais: 4.400,00 4.400,00 4.400,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página