SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAUEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
617017 17/06/2026 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 117,31 117,31 117,31
518020 18/05/2026 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 101,86 101,86 101,86
415005 15/04/2026 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 103,36 103,36 103,36
319007 19/03/2026 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 101,25 101,25 101,25
213002 13/02/2026 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 299,75 299,75 299,75
119005 19/01/2026 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 101,25 101,25 101,25
Totais: 824,78 824,78 824,78  
Total: 6 - Mostrando 10 por página