SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAUEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
527002 27/05/2026 ***583870001** K R T DE M ALMEIDA SILVA LTDA 791,74 791,74 791,74
414005 14/04/2026 ***583870001** K R T DE M ALMEIDA SILVA LTDA 673,32 673,32 673,32
401002 01/04/2026 ***583870001** K R T DE M ALMEIDA SILVA LTDA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
401003 01/04/2026 ***583870001** K R T DE M ALMEIDA SILVA LTDA 940,00 940,00 940,00
318010 18/03/2026 ***583870001** K R T DE M ALMEIDA SILVA LTDA 955,26 955,26 955,26
226004 26/02/2026 ***583870001** K R T DE M ALMEIDA SILVA LTDA 1.224,70 1.224,70 1.224,70
Totais: 5.905,02 5.905,02 5.905,02  
Total: 6 - Mostrando 10 por página