SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAUEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
518004 18/05/2026 ***173410001** A&S SERVIÇOES LTDA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
414002 14/04/2026 ***173410001** A&S SERVIÇOES LTDA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
318003 18/03/2026 ***173410001** A&S SERVIÇOES LTDA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
212002 12/02/2026 ***173410001** A&S SERVIÇOES LTDA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
112009 12/01/2026 ***173410001** A&S SERVIÇOES LTDA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
Totais: 17.500,00 17.500,00 17.500,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página